| | |
| 02.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Физическая культура | Панфилова Е.А. ауд. Спортзал |
| 10:55 12:25 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 126 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 13:05 14:35 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. 227 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 03.09.2024 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 04.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 05.09.2024 |
| 09:10 10:40 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 403 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 06.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 13:05 14:35 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| 14:50 16:20 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Васильев С.А. ауд. 120 |
| 16:30 18:00 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Васильев С.А. ауд. 120 |
| 09.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Физическая культура | Панфилова Е.А. ауд. Спортзал |
| 10:55 12:25 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 126 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 13:05 14:35 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. 227 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 10.09.2024 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 11.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 12.09.2024 |
| 09:10 10:40 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 403 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 13.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Информатика | Обшивкина С.П. ауд. 204 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 13:05 14:35 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| 14:50 16:20 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 16:30 18:00 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 16.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Физическая культура | Панфилова Е.А. ауд. Спортзал |
| 10:55 12:25 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 126 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 13:05 14:35 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. 227 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Обшивкина С.П. ауд. 204 |
| 17.09.2024 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 18.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 19.09.2024 |
| 09:10 10:40 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 403 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 20.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 13:05 14:35 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| 14:50 16:20 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 16:30 18:00 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 23.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Физическая культура | Панфилова Е.А. ауд. Спортзал |
| 10:55 12:25 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 126 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 13:05 14:35 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. 227 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 24.09.2024 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 25.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 16:30 18:00 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 329 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 323 |
| 26.09.2024 |
| 09:10 10:40 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 27.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 13:05 14:35 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| 14:50 16:20 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 16:30 18:00 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 30.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Физическая культура | Панфилова Е.А. ауд. Спортзал |
| 10:55 12:25 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 126 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 13:05 14:35 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. 227 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 01.10.2024 |
| 10:55 12:25 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 322 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 412 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Михайлов Д.Д. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 02.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Михайлов Д.Д. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 03.10.2024 |
| 09:10 10:40 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Михайлов Д.Д. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 04.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника | Михайлов Д.Д. ауд. 309 |
| 13:05 14:35 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| 14:50 16:20 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 16:30 18:00 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 07.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Физическая культура | Панфилова Е.А. ауд. Спортзал |
| 10:55 12:25 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Маманов А.Г. ауд. 126 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 13:05 14:35 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. Дистанционно |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. Дистанционно |
| 08.10.2024 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 09.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Маманов А.Г. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 16:30 18:00 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Маманов А.Г. ауд. 329 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 323 |
| 10.10.2024 |
| 09:10 10:40 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 11.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 13:05 14:35 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| 14:50 16:20 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. Дистанционно |
| 16:30 18:00 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. Дистанционно |
| 14.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Физическая культура | Панфилова Е.А. ауд. Спортзал |
| 10:55 12:25 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 126 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 13:05 14:35 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. 227 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 15.10.2024 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 16.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 17.10.2024 |
| 09:10 10:40 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 123 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 447Б |
| 18.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 13:05 14:35 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| 14:50 16:20 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 16:30 18:00 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 21.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Физическая культура | Панфилова Е.А. ауд. Спортзал |
| 10:55 12:25 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 312 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 13:05 14:35 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. 227 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 22.10.2024 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 23.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 24.10.2024 |
| 09:10 10:40 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 304 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 403 |
| 25.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 13:05 14:35 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| 14:50 16:20 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 16:30 18:00 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 28.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Физическая культура | Панфилова Е.А. ауд. Спортзал |
| 10:55 12:25 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 126 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 13:05 14:35 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. 227 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 29.10.2024 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 30.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 31.10.2024 |
| 09:10 10:40 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 123 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 403 |
| 01.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 13:05 14:35 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Гулянская Л.П. ауд. 208 |
| 14:50 16:20 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 16:30 18:00 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 05.11.2024 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 06.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 16:30 18:00 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. Дистанционно |
| 07.11.2024 |
| 09:10 10:40 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 123 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 412 |
| 14:50 16:20 | пр. Физическая культура | Панфилова Е.А. ауд. Дистанционно |
| 16:30 18:00 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. Дистанционно |
| 18:10 19:40 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. Дистанционно |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. Дистанционно |
| 08.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 13:05 14:35 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| 14:50 16:20 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 16:30 18:00 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 11.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Физическая культура | Панфилова Е.А. ауд. Спортзал |
| 10:55 12:25 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 126 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 13:05 14:35 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. 227 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 12.11.2024 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 126 |
| 14.11.2024 |
| 09:10 10:40 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 400 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 123 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 403 |
| 15.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 13:05 14:35 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| 14:50 16:20 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 16:30 18:00 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 18.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Физическая культура | Панфилова Е.А. ауд. Спортзал |
| 10:55 12:25 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 312 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 13:05 14:35 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. 227 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 19.11.2024 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 20.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13:05 14:35 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 14:50 16:20 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 21.11.2024 |
| 09:10 10:40 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 329 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 403 |
| 22.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 13:05 14:35 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| 14:50 16:20 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 16:30 18:00 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 25.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Учебная практика УП.01 | Васильев С.А. ауд. 224 |
| 10:55 12:25 | пр. Учебная практика УП.01 | Васильев С.А. ауд. 224 |
| 13:05 14:35 | пр. Учебная практика УП.01 | Васильев С.А., Булгаков Р.А. ауд. 224 |
| 14:50 16:20 | пр. Учебная практика УП.01 | Булгаков Р.А. ауд. 224 |
| 16:30 18:00 | пр. Учебная практика УП.01 | Булгаков Р.А. ауд. 224 |
| 26.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Учебная практика УП.01 | Васильев С.А., Булгаков Р.А. ауд. 224 |
| 10:55 12:25 | пр. Учебная практика УП.01 | Васильев С.А. ауд. 224 |
| пр. Учебная практика УП.01 | Булгаков Р.А. ауд. 119 |
| 13:05 14:35 | пр. Учебная практика УП.01 | Васильев С.А. ауд. 224 |
| пр. Учебная практика УП.01 | Булгаков Р.А. ауд. 119 |
| 14:50 16:20 | пр. Учебная практика УП.01 | Васильев С.А. ауд. 224 |
| пр. Учебная практика УП.01 | Булгаков Р.А. ауд. 119 |
| 27.11.2024 |
