| | |
| 02.09.2024 |
| 10:55 12:25 | пр. Физическая культура | Петрова В.А. ауд. Спортзал. |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 312 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 14:50 16:20 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Чукаев М.В. ауд. 120 |
| 16:30 18:00 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 03.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| 10:55 12:25 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. 227 |
| 13:05 14:35 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 04.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 10:55 12:25 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 304 |
| 14:50 16:20 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 304 |
| 05.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 13:05 14:35 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Васильев С.А. ауд. 224 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 06.09.2024 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 13:05 14:35 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 09.09.2024 |
| 10:55 12:25 | пр. Физическая культура | Петрова В.А. ауд. Спортзал. |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 312 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 14:50 16:20 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Васильев С.А. ауд. 120 |
| 16:30 18:00 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 10.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| 10:55 12:25 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. 227 |
| 13:05 14:35 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 11.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 10:55 12:25 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 304 |
| 14:50 16:20 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 304 |
| 12.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 13:05 14:35 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 13.09.2024 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 13:05 14:35 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 16.09.2024 |
| 10:55 12:25 | пр. Физическая культура | Петрова В.А. ауд. Спортзал. |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 312 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 14:50 16:20 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 17.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| 10:55 12:25 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. 227 |
| 13:05 14:35 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Обшивкина С.П. ауд. 204 |
| 18.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 10:55 12:25 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 304 |
| 14:50 16:20 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 304 |
| 19.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 13:05 14:35 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 224 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 16:30 18:00 | пр. Информатика | Майлатова И.М. ауд. 447А |
| 20.09.2024 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 13:05 14:35 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 23.09.2024 |
| 10:55 12:25 | пр. Физическая культура | Петрова В.А. ауд. Спортзал. |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 312 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 14:50 16:20 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 16:30 18:00 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 24.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| 10:55 12:25 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. 224 |
| 13:05 14:35 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 25.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 10:55 12:25 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 304 |
| 14:50 16:20 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 304 |
| 26.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 13:05 14:35 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 27.09.2024 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 13:05 14:35 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 30.09.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 329 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 328 |
| 10:55 12:25 | пр. Физическая культура | Петрова В.А. ауд. Спортзал. |
| 01.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| 10:55 12:25 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. 227 |
| 13:05 14:35 | пр. Электротехника, п/г 1 | Михайлов Д.Д. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 16:30 18:00 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 322 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 321 |
| 02.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Электротехника, п/г 1 | Михайлов Д.Д. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 10:55 12:25 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 304 |
| 03.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 13:05 14:35 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Михайлов Д.Д. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 16:30 18:00 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 447А |
| 04.10.2024 |
| 09:10 10:40 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 13:05 14:35 | пр. Электротехника | Михайлов Д.Д. ауд. 309 |
| 07.10.2024 |
| 10:55 12:25 | пр. Физическая культура | Петрова В.А. ауд. Спортзал. |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Маманов А.Г. ауд. 312 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 14:50 16:20 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. Дистанционно |
| 16:30 18:00 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. Дистанционно |
| 08.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Морозова А.А. ауд. Дистанционно |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Гулянская Л.П. ауд. Дистанционно |
| 10:55 12:25 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. Дистанционно |
| 13:05 14:35 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 09.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 10:55 12:25 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Маманов А.Г. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 304 |
| 14:50 16:20 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Маманов А.Г. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 304 |
| 10.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 13:05 14:35 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. Дистанционно |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. Дистанционно |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. Дистанционно |
| 11.10.2024 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 13:05 14:35 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 14.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 329 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 328 |
| 10:55 12:25 | пр. Физическая культура | Петрова В.А. ауд. Спортзал. |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 329 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 314 |
| 15.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 13:05 14:35 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 16.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 10:55 12:25 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 304 |
| 14:50 16:20 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. 227 |
| 17.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 13:05 14:35 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 224 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 16:30 18:00 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 447А |
| 18.10.2024 |
| 09:10 10:40 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 21.10.2024 |
| 10:55 12:25 | пр. Физическая культура | Петрова В.А. ауд. Спортзал. |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 312 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 14:50 16:20 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 16:30 18:00 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 22.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| 10:55 12:25 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. 224 |
| 13:05 14:35 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 23.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 10:55 12:25 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 304 |
| 14:50 16:20 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 304 |
| 24.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 13:05 14:35 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 25.10.2024 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 13:05 14:35 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 28.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 329 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 328 |
| 10:55 12:25 | пр. Физическая культура | Петрова В.А. ауд. Спортзал. |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 304 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 329 |
| 29.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 13:05 14:35 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 30.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 10:55 12:25 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 304 |
| 14:50 16:20 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. 227 |
| 31.10.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. Дистанционно |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 13:05 14:35 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 16:30 18:00 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 447А |
| 01.11.2024 |
| 09:10 10:40 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 05.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| 10:55 12:25 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. 224 |
| 13:05 14:35 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 16:30 18:00 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. Дистанционно |
| 06.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 10:55 12:25 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 304 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 304 |
| 14:50 16:20 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 304 |
| 07.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 13:05 14:35 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 16:30 18:00 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. Дистанционно |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. Дистанционно |
| 08.11.2024 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 13:05 14:35 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 14:50 16:20 | пр. Физическая культура | Петрова В.А. ауд. Дистанционно |
| 18:10 19:40 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. Дистанционно |
| 11.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 329 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 328 |
| 10:55 12:25 | пр. Физическая культура | Петрова В.А. ауд. Спортзал. |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 323 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 312 |
| 12.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 13:05 14:35 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 13.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 10:55 12:25 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 126 |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 304 |
| 14:50 16:20 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. 227 |
| 14.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 13:05 14:35 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 16:30 18:00 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 447А |
| 15.11.2024 |
| 09:10 10:40 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 116 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 18.11.2024 |
| 10:55 12:25 | пр. Физическая культура | Петрова В.А. ауд. Спортзал. |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 312 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 426 |
| 14:50 16:20 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 16:30 18:00 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 19.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| 10:55 12:25 | лек Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств | Швыдченко Ю.С. ауд. 224 |
| 13:05 14:35 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 20.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 10:55 12:25 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 304 |
| 14:50 16:20 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 321 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 304 |
| 21.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 13:05 14:35 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Халатов А.Н. ауд. 120 |
| 14:50 16:20 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 22.11.2024 |
| 10:55 12:25 | пр. Математика | Гайдукова И.А. ауд. 216 |
| 13:05 14:35 | лек История | Михайловская А.В. ауд. 104 |
| 25.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 329 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 328 |
| 10:55 12:25 | пр. Физическая культура | Петрова В.А. ауд. Спортзал. |
| 13:05 14:35 | пр. Инженерная графика, п/г 1 | Кузнецов Е.М. ауд. 329 |
| пр. Инженерная графика, п/г 2 | Маманов А.Г. ауд. 328 |
| 26.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 1 | Морозова А.А. ауд. 208 |
| пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности, п/г 2 | Гулянская Л.П. ауд. 212 |
| 10:55 12:25 | пр. Электротехника | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| 13:05 14:35 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
| 14:50 16:20 | пр. Информатика | Михейкин С.С. ауд. 204 |
| 27.11.2024 |
| 09:10 10:40 | пр. Электротехника, п/г 1 | Денисевич А.А. ауд. 309 |
| пр. Электротехника, п/г 2 | Михайлов Д.Д. ауд. 223 |
